Интенсивность отказов элементов справочник
Интенсивность отказов
Интенсивность отказов, она же λ (в англоязычной литературе failure rate) является параметром, определяющим надёжность того или иного элемента (составной части) системы. λ, это как правило табличное значение, задаётся в размерности 10 в минус 6 степени отказов в час (отказов на миллион часов работы).
К сожалению, λ для нужного оборудования найти порой бывает очень сложно. Чтобы как-то облегчить жизнь своим собратьям по цеху, инженерам по надёжности, ниже я выкладываю значения λ для некоторых видов оборудования. Источник: Н.М. Дубинский - «Надёжность систем газоснабжения», который в своей книги в свою очередь ссылается на данные национальных симпозиумов по контролю качества и надёжности, состоявшихся в США в 1961-1963 гг.
Если вам нужен профессиональный расчет надежности, выполненный и оформленный по ГОСТ - обращайтесь.
Элементы | Интенсивность отказов, λ 10-6, ч-1 | Интенсивность отказов, λ 10-6, ч-1 | Интенсивность отказов, λ 10-6, ч-1 |
---|---|---|---|
Максимальная | Средняя | Минимальная | |
Аккумуляторы (давления) | 19.3 | 7.2 | 0.35 |
Арматура | 0.121 | 0.087 | 0.0035 |
Арматура осветительная | 0.71 | 0.1 | 0.04 |
Баки | 2.52 | 1.5 | 0.48 |
Вентили соленоидные | 19.7 | 11 | 2.27 |
Вентиляторы | 3.57 | 2.4 | 0.89 |
>> вытяжные | 9 | 0.225 | 0.21 |
Вентиляционные каналы | 1.3 | 0.51 | 0.21 |
Вибрационные механизмы | 1.6 | 0.875 | 0.2 |
Воздуходувки | 4.38 | 2.237 | 0.9 |
>> с электродвигателем | 5.487 | 2.8 | 0.113 |
Выводы электрические | 0.08 | 0.045 | 0.02 |
Выключатели: | |||
>> автоматические | 0.949 | 0.1375 | 0.045 |
>> быстродействующие (на 1 контакт) | 2.1 | 0.4 | 0.09 |
>> типа тумблер (на 1 контакт) | 0.123 | 0.06 | 0.015 |
>> тепловые | 0.5 | 0.3 | 0.25 |
Выпрямители | 0.75 | 0.6 | 0.28 |
>> селеновые | 1.6 | 1.16 | 0.32 |
Генераторы перменного тока | 18.82 | 15 | 11 |
>> постоянного тока | 21 | 12.4 | 2.84 |
Гнезда (на 1 штрек) | 0.02 | 0.01 | 0.001 |
Датчики: | |||
>> давления | 6.6 | 3.5 | 1.7 |
>> оптические | 6.66 | 4.7 | 2.7 |
>> температуры | 6.4 | 3.3 | 1.5 |
>> уровня жидкости | 3.73 | 2.6 | 1.47 |
Двигатели: | |||
>> асинхронные | 11.2 | 8.6 | 4.49 |
>> вентиляторные | 19 | 2.25 | 0.159 |
>> гидравлические | 7.15 | 4.3 | 1.45 |
>> синхронные | 6.25 | 3.59 | 0.159 |
Держатели плавких предохранителей | 0.1 | 0.02 | 0.008 |
Диафрагмы | 9 | 6 | 0.1 |
Диоды | 1.47 | 0.2 | 0.16 |
>> германиевые | 0.678 | 0.157 | 0.002 |
>> кремнивые | 0.452 | 0.2 | 0.021 |
Зажимы, клеммы | 0.0009 | 0.0005 | 0.0003 |
Изоляторы | 1.54 | 0.05 | 0.03 |
Изоляция | 0.72 | 0.5 | 0.011 |
Кабели | 2.2 | 0.475 | 0.002 |
Клапаны: | |||
>> впускные | 5.33 | 3.4 | 1.33 |
>> запорно-выпускные | 10.2 | 6.5 | 1.98 |
>> контрольные | 8.1 | 5 | 2.02 |
>> ножевые | 7.4 | 4.6 | 1.08 |
>> обратные | 14.1 | 5.7 | 3.27 |
>> переключающие | 1.62 | 0.5 | 0.26 |
>> перепусные | 8.13 | 5.88 | 1.41 |
>> предохранительные | 8.94 | 5.7 | 2.24 |
>> разгрузочные | 19 | 10.8 | 1.98 |
>> регулирующие | 19.8 | 8.5 | 1 |
>> резервуарные | 10.8 | 6.88 | 2.7 |
>> спускные | 15.31 | 5.7 | 3.41 |
>> трехходовые | 7.41 | 4.6 | 1.87 |
>> четырехходовые | 7.22 | 4.6 | 1.81 |
>> шаровые | 7.7 | 4.6 | 1.11 |
Конденсаторы | 2.385 | 0.1 | 0.001 |
Коробки передач | 4.3 | 0.63 | 0.051 |
Лампы накаливания | 32 | 8 | 5.2 |
Лампы электронные: | |||
>> диод | 2.2 | 0.8 | 0.24 |
>> двойной диод | 1.89 | 1 | 0.38 |
>> триод | 2.26 | 1.3 | 0.67 |
>> двойной триод | 3.88 | 2 | 1.17 |
>> тетрод | 2.9 | 1.6 | 0.88 |
>> миниатюрные | 2 | 1.2 | - |
Индуктор | 7.11 | 5.65 | 2.02 |
Манометр | 7.8 | 4 | 0.135 |
Манометры гидро/пневматические | - | 1.123 | - |
Муфты | 1.1 | 0.4 | 0.06 |
>> электромагнитные | 0.93 | 0.6 | 0.45 |
>> предохранительные фрикционные | 0.94 | 0.3 | 0.07 |
Нагреватели | 7.67 | 0.7 | 0.081 |
Насосы: | |||
>> вакуумные | 16.1 | 9 | 1.12 |
>> с гидравлическим приводом | 45 | 14 | 6.4 |
>> с механическим приводом | 31.3 | 13.5 | 3.33 |
>> с пневматическим приводом | 49 | 14.7 | 6.9 |
>> с электроприводом | 27.4 | 13.5 | 2.9 |
Передачи зубчатные, редукторы | 0.36 | 0.2 | 0.11 |
Передачи винтовые | 0.098 | 0.05 | 0.002 |
Переключатели | 1.14 | 0.05 | 0.009 |
Подшипники: | |||
>> игольчатые | 1 | 0.5 | 0.02 |
>> роликовые | 1 | 0.5 | 0.02 |
>> скольжения | 0.42 | 0.21 | 0.008 |
>> шариковые высокоскоростые | 3.53 | 1.8 | 0.072 |
>> шириковые низкоскоростные | 1.72 | 0.875 | 0.035 |
Потенициометры | 12.5 | 3 | 0.7 |
Предохранители плавкие | 0.82 | 0.5 | 0.38 |
Привод: | |||
>> пневматический | 6.2 | 2.8 | 0.3 |
>> ременной | 15 | 3.875 | 0.142 |
Шайбы | 0.015 | 0.01 | 0.0005 |
Прокладки: | |||
>> кольцевые | 0.035 | 0.02 | 0.01 |
>> резиновые | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
Пружины | 0.03 | 0.0125 | 0.004 |
Регуляторы | 5.54 | 2.14 | 0.7 |
>> давления | 15.98 | 7.5 | 3.55 |
>> >> гидравлические | - | 3.55 | - |
>> >> пневматические | 15.98 | 7.5 | 3.55 |
Регуляторы напряжения угольные автоматические | 13.16 | 9.65 | 6.09 |
Регуляторы пневматические | 6.21 | 2.4 | 0.77 |
>> потока и давления | 5.54 | 2.14 | 0.77 |
>> расхода гелия | 5.26 | 2.03 | 0.65 |
>> малые выского давления | 0.144 | 0.08 | 0.044 |
>> малые нормального давления | 0.324 | 0.18 | 0.1 |
Серводвигатели | 5.61 | 1.51 | 0.101 |
Сервомеханизмы | 3.4 | 2 | 1.1 |
Соленоиды | 0.55 | 0.05 | 0.036 |
Соединения: | |||
>> вращающиеся | 9.55 | 7.55 | 6.89 |
>> гибкие | 1.348 | 0.039 | 0.027 |
>> гидравлические | 2.01 | 0.03 | 0.012 |
>> механические | 1.96 | 0.02 | 0.011 |
>> паяные | 1.05 | 0.004 | 0.0001 |
>> пневматические | 1.15 | 0.04 | 0.021 |
Счетчики | 5.25 | 4.2 | 3.5 |
Счетчики электрические | 5.37 | 0.036 | 0.005 |
Теплообменники | 18.6 | 15 | 2.21 |
Трансформаторы | 2.08 | 0.15 | 0.01 |
Турбины | 16.67 | 10 | 3.33 |
Фильтры: | |||
>> механические | 0.8 | 0.3 | 0.045 |
>> электрические | 3 | 0.345 | 0.14 |
Цилиндры: | |||
>> гидравлические | 0.12 | 0.008 | 0.005 |
>> двигателей | 0.81 | 0.007 | 0.005 |
>> пневматические | 0.013 | 0.004 | 0.002 |
Шестерни | 0.95 | 0.12 | 0.002 |
Шланги | 3.22 | 2 | 0.05 |
>> высокого давления | 5.22 | 3.93 | 0.157 |
>> пневматические | - | 3.66 | - |
Щетки электрических вращающихся устройств | 1.11 | 0.1 | 0.04 |
Щеткодержатели | 4.11 | 1.3 | 0.87 |
Электродвигатели: | |||
>> переменного тока | 9.36 | 5.24 | 1.12 |
>> постоянного тока | - | 9.36 | - |
Элементы нагревательные | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
Ящики соединительные | 0.58 | 0.4 | 0.28 |
Испарители | 20 | 15 | 5 |
Интенсивность отказов электрических соединений
В методичке по проектированию РЭС (1996 года издания) обнаружилась интересная таблица про интенсивность отказов электрических соединений.
Вид соединения | Переходное сопротивление, 10-3, Ом | Механическая прочность, Мпа | Интенсивность отказов, λ 10-9, 1/ч | Тепловое сопротивление, К/Вт |
---|---|---|---|---|
Сварка | 0.01 | 100...500 | 0.1 … 2.0 | 0.001 |
Накрутка | 1...2 | 60... 80 | 0.2 ... 0.5 | 0.0005 |
Пайка | 2...3 | 10...40 | 1 ... 10 | 0.002 |
Обжимка | 1...10 | 20...50 | 2 … 5 | 0.0008...0.001 |
Соединение токопроводящими клеями | 1...10 | 5...10 | 10 … 50 | 5 |
Дополнительно выкладываю справочник 2004 года «Надёжность электрорадиоизделий», разработанный одним из оборонных институтов страны. Думаю, что поскольку на дворе 2018 год, его можно выложить. Справочник доступен по ссылке.
Так же можно воспользоваться американским стандартом MIL-HDBK-217F. Потребуется знание английского языка.
Скачать MIL-HDBK-217F можно здесь. 6 мегабайт.
Интенсивность отказов неэлектронных компонентов
Если интересует интенсивность отказов неэлектронных компонентов, лучшим решением будет посмотреть справочник NRPD-91 (non-electronic reliability part data). Потребуется знание английского языка. Есть и более свежие версии этого справочника, но их продают за неприличные деньги.
Скачать NRPD-91 можно здесь. 39 мегабайт.
Если вам нужен профессиональный расчет надежности, выполненный и оформленный по ГОСТ - обращайтесь.
С уважением, Глазачев Алексей Михайлович. Инженер по надежности.
alexglazachev@me.com
+7(903)731-48-26 – WhatsApp, Telegram. Звоните, но лучше пишите.